| Эрдэс судлал | |
| English name | Beryl |
| Нэр | Биндэрьяа |
| Хэрэглээ | Гоёлын чулуу, бериллийн хүдэр |
| Өнгө | хөхөвтөр ногоон, цайвар шар, алтан шар, ягаан, цагаан, өнгөгүй |
| Зураасны өнгө | өнгөгүй |
| Гялга | шилэн |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг, хагас тунгалаг |
| Хуваагдал | зөв биш |
| Хатуулаг | 7.5-8 |
| Хувийн жин | 2.6-2.8 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | гексагональ талстын хэлбэр, ногоон өнгө, хатуулаг |
| Талстын систем | гексагональ |
| Химийн анги | силикат |
| Химийн томъёо | Be3Al2Si6O18 |
| Химийн найрлага | 5.03%-Be, 10.04%-Al, 31.35%-Si, 53.58%-O |
| Үүссэн нөхцөл | Голчлон боржингийн пегматитад тохиолдоно |
| Нэрний гарал | "beryllos" буюу "гайхамшигт ногоон-цэнхэр өнгөтэй далайн ус" гэсэн грек үгнээс гаралтай |

