| Эрдэс судлал | |
| English name | Bornite |
| Нэр | Борнит |
| Хэрэглээ | Зэсийн хүдэр |
| Өнгө | шинэхэн гадаргуу дээр хүрэндүү хүрэл өнгөтэй, солонгорсон ягаан |
| Зураасны өнгө | сааралдуу хар |
| Гялга | металл |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг биш |
| Хуваагдал | муу |
| Хатуулаг | 3 |
| Хувийн жин | 5.0-5.1 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | Өнгө |
| Талстын систем | тетрагональ |
| Химийн анги | сульфид |
| Химийн томъёо | Cu5FeS4 |
| Химийн найрлага | 11.13%-Fe, 63.31%-Cu, 25.56%-S |
| Үүссэн нөхцөл | Интрузив чулуулагт нарийн шигтгээлэг байдлаар болон зэсийн хүдрийн судалд хоёрдогч эрдэс байдлаар тохиолдоно |
| Нэрний гарал | Австрийн минералогич I. von Born (1742-1791) ийн нэрээр нэрлэгдсэн |
