| Эрдэс судлал | |
| English name | Chalcocite |
| Нэр | Халькозин |
| Хэрэглээ | Зэсийн хүдэр |
| Өнгө | хар, хардуу саарал |
| Зураасны өнгө | сааралдуу хар |
| Гялга | металл |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг биш |
| Хуваагдал | муу |
| Хатуулаг | 2.5-3 |
| Хувийн жин | 5.5-5.8 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | өнгө, зөөлөн, хөөлөг байдалтай |
| Талстын систем | моноклин |
| Химийн анги | сульфид |
| Химийн томъёо | Cu2S |
| Химийн найрлага | 79.85 %-Cu, 20.15%-S |
| Үүссэн нөхцөл | Зэсийн хүдрийн ордын исэлдэлийн бүс дэх хоёрдогч эрдэс |
| Нэрний гарал | "chalkos" буюу "зэс" гэсэн грек үгнээс гаралтай |

