| Эрдэс судлал | |
| English name | Diopside |
| Нэр | Диопсид |
| Хэрэглээ | Гоёлын чулуу |
| Өнгө | сааралдуу цагаанаас цайвар ногоон |
| Зураасны өнгө | цагаанаас цайвар ногоон |
| Гялга | шилэн |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг, хагас тунгалаг |
| Хуваагдал | зөв биш, призмлэг |
| Хатуулаг | 5.5-6 |
| Хувийн жин | 3.2-3.6 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | хуваагдал |
| Талстын систем | моноклин |
| Химийн анги | силикат |
| Химийн томъёо | CaMgSi2O6 |
| Химийн найрлага | 18.51%-Ca, 11.22%-Mg, 25.94%-Si, 44.33%-O |
| Үүссэн нөхцөл | Суурилаг хэт суурилаг магмын чулуулаг болон хувирмал чулуулагт |
| Нэрний гарал | "dis" буюу "хоёр хүүхэд" болон "opsis" буюу "үзэл бодол" гэсэн Грек үгнүүдээс гаралтай |

