| Эрдэс судлал | |
| English name | Dolomite |
| Нэр | Доломит |
| Хэрэглээ | Барилгын чулуу, пийшэнгийн дотор талын галд тэсвэртэй тоосго, гоёл чиглэлийн чулуу, металл магнын хүдэр |
| Өнгө | өнгөгүй, цагаан, ягаан, саарал, хүрэн, хар |
| Зураасны өнгө | цагаан |
| Гялга | шилэн |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг, хагас тунгалаг |
| Хуваагдал | зөв, ромбоэдр |
| Хатуулаг | 3.5-4 |
| Хувийн жин | 2.8-2.9 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | хуваагдал, нунтаг байдалтай үед давсны хүчилд буцална |
| Талстын систем | гексагональ |
| Химийн анги | Карбонат |
| Химийн томъёо | CaMg(CO3)2 |
| Химийн найрлага | 21.73%-Ca, 13.18%-Mg, 13.03%-C, 52.06%-O |
| Үүссэн нөхцөл | - |
| Нэрний гарал | Францийн эрдэс судлаач, геологич D. de Dolomieu (1750-1801)-ийн нэрээр нэрлэгдсэн |

