| Эрдэс судлал | |
| English name | Epidote |
| Нэр | Эпидот |
| Хэрэглээ | Дунд зэргийн ач холбогдолтой эрдэнийн чулуу |
| Өнгө | ногоон, шаравтар ногооноос хар |
| Зураасны өнгө | өнгөгүй |
| Гялга | шилэн |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг, хагас тунгалаг |
| Хуваагдал | зөв |
| Хатуулаг | 6.0-7.0 |
| Хувийн жин | 3.3-3.5 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | өнгө, хуваагдал |
| Талстын систем | моноклин |
| Химийн анги | силикат |
| Химийн томъёо | Ca2(Fe,Al)3(SiO4)3(OH) |
| Химийн найрлага | 15.44%-Ca, 3.90%-Al, 24.20%-Fe, 16.22%-Si, 19%-H , 40.05%-O |
| Үүссэн нөхцөл | Хил заагийн метаморфизмын чулуулагтай холбоотой |
| Нэрний гарал | "epidosis" буюу "нэмэлт" гэсэн Грек үгнээс гаралтай |
