| Эрдэс судлал | |
| English name | Galena |
| Нэр | Галенит |
| Хэрэглээ | хар тугалганы хүдэр |
| Өнгө | хар тугалган саарал |
| Зураасны өнгө | хар тугалган саарал |
| Гялга | металл |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг биш |
| Хуваагдал | зөв, куб |
| Хатуулаг | 2.5 |
| Хувийн жин | 7.4-7.6 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | өнгө, гялга, хүндийн жин, зураасны өнгө |
| Талстын систем | изометрлэг |
| Химийн анги | сульфид |
| Химийн томъёо | PbS |
| Химийн найрлага | 86.60%-Pb, 13.40%-S |
| Үүссэн нөхцөл | Хар тугалганы хүдрийн судалд болон нарийн шигтгээлэг байдлаар магмын болон тунамал чулуулагт тохиолдоно |
| Нэрний гарал | Ромын байгаль судлаач Pliny хар тугалганы хүдэр гэдгийг тодорхойлон ингэж нэрлэсэн |
