| Эрдэс судлал | |
| English name | Gold |
| Нэр | Алт |
| Хэрэглээ | Алтны ихээхэн хэсэг нь гоёл чимэглэлд хэрэглэнэ. Ойролцоогоор 10% ийг нь зоос буюу төрийн сангийн нөөц болгодог. Үлдсэн 12% нь цахилгаан, эмчилгээ, шүдний эмчилгээ, комюьтер, шагнал урамшуулал, будаг, барилга болон оптикт хэрэглэнэ. |
| Өнгө | алтан шар |
| Зураасны өнгө | алтан шар |
| Гялга | металл |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг биш |
| Хуваагдал | байхгүй |
| Хатуулаг | 2.5-3 |
| Хувийн жин | 19.3 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | өнгө, хатуулаг, зураасны өнгө, хүндийн жин |
| Талстын систем | изометрлэг |
| Химийн анги | дан элемент |
| Химийн томъёо | Au |
| Химийн найрлага | 100.0%-Au |
| Үүссэн нөхцөл | Кварцын судал, аллювийн шороон орд |
| Нэрний гарал | Анго-Сагсон үг |

