| Эрдэс судлал | |
| English name | Hematite |
| Нэр | Гематит |
| Хэрэглээ | төмрийн хүдэр, будаг |
| Өнгө | ган сааралаас хар, улаан хүрэнээс хар |
| Зураасны өнгө | улаанаас улаан хүрэн |
| Гялга | металл, бүдэг |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг биш |
| Хуваагдал | байхгүй |
| Хатуулаг | 5.0-6.0 |
| Хувийн жин | 5.26 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | зураасны өнгө |
| Талстын систем | гексагональ |
| Химийн анги | оксид |
| Химийн томъёо | Fe2O3 |
| Химийн найрлага | 69.94%-Fe, 30.06%-O |
| Үүссэн нөхцөл | магмын, гидротермал, хувирмал болон тунамал чулуулагтай холбоотой |
| Нэрний гарал | "haimatites" гэдэг "цус шиг" гэсэн Грек үгнээс гаралтай |

