| Эрдэс судлал | |
| English name | Monazite |
| Нэр | Монацит |
| Хэрэглээ | Тори, сери болон бусад ховор элементийн анхдагч эх үүсвэр |
| Өнгө | шаргалаас улаан хүрэн |
| Зураасны өнгө | цагаан |
| Гялга | давирхайлагаас лааны тос маягийн |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | хагас тунгалаг |
| Хуваагдал | муу |
| Хатуулаг | 5-5.5 |
| Хувийн жин | 5.0-5.3 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | хүндийн жин, |
| Талстын систем | моноклин |
| Химийн анги | Фосфат |
| Химийн томъёо | (Ce,La,Nd,Th)PO4 |
| Химийн найрлага | 14.46%-La, 29.17%-Ce, 4.83%-Th, 12.89%-P |
| Үүссэн нөхцөл | Боржингийн пегматит |
| Нэрний гарал | "monazeis" буюу "ганцаараа" гэсэн утгатай Грек үгнээс гаралтай бөгөөд энэ нь анх нэг талст аллювийн хуримтлалаас олдсонтой холбоотой |
.jpg)
