| Эрдэс судлал | |
| English name | Nepheline |
| Нэр | Нефелин |
| Хэрэглээ | үйлдвэрийн хэрэгцээнд, шилний үйлдвэрт |
| Өнгө | өнгөгүй, цагаан, шаравтар, хүрэн улаан, ногоовтор |
| Зураасны өнгө | цагаан |
| Гялга | тосон, шилэн |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг, хагас тунгалаг |
| Хуваагдал | муу |
| Хатуулаг | 5.5-6 |
| Хувийн жин | 2.6-2.7 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | тосон гялга, муу хуваагдал |
| Талстын систем | гексагональ |
| Химийн анги | силикат |
| Химийн томъёо | (Na,K)AlSiO4 |
| Химийн найрлага | 6.69%-K, 11.80%-Na, 18.47%-Al, 19.23%-Si, 43.81%-O |
| Үүссэн нөхцөл | Цахиураар ядуу магмын чулуулаг |
| Нэрний гарал | "nephele" буюу үүл гэсэн Грек үгнээс гаралтай учир нь хүчтэй хүчил дусаах үед үүл мэт болж эхэлдэг |
