| Эрдэс судлал | |
| English name | Orthoclase |
| Нэр | Ортоклаз |
| Хэрэглээ | эрдэнийн чулуу |
| Өнгө | цагаан, саарал, махан ягаан, улаавтар, шар, ногоон |
| Зураасны өнгө | цагаан |
| Гялга | шилэн |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг, хагас тунгалаг |
| Хуваагдал | зөв |
| Хатуулаг | 6-6.5 |
| Хувийн жин | 2.5-2.6 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | хуваагдал, өнгө |
| Талстын систем | моноклин |
| Химийн анги | силикат |
| Химийн томъёо | KAlSi3O8 |
| Химийн найрлага | 14.05%-K, 9.69%-Al, 30.27%-Si, 45.99%-O |
| Үүссэн нөхцөл | Бялхмал болон интрузив чулуулаг болон метаморф чулуулагтай холбоотой |
| Нэрний гарал | "orthos" буюу "зөв" мөн kalo буюу "би хагалчихлаа" гэсэн Грек үгнээс гаралтай учир энэ эрдэс нь маш зөв хуваагдалтай юм. |
