| English name | Pyrrhotite |
| Нэр | Пирротин |
| Хэрэглээ | никель, зэс, цагаан алт төмрийн хүдэр |
| Өнгө | хүрлэн шар, хүрэндүү хүрлэн, улаавтар хүрлэн |
| Зураасны өнгө | хар саарал, хар |
| Гялга | металл |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг биш |
| Хуваагдал | байхгүй |
| Хатуулаг | 3.5 - 4.5 |
| Хувийн жин | 4.6 - 4.7 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | өнгө, соронзон чанар |
| Талстын систем | моноклин |
| Химийн анги | сульфид |
| Химийн томъёо | Fe(1-x)S |
| Химийн найрлага | 62.33%-Fe, 37.67%-S |
| Үүссэн нөхцөл | магмын болон хувирмал чулуулагтай холбоотой |
| Нэрний гарал | "phrrhotes" буюу "улайх" гэсэн Грек үгээр өнгөнөөс нь хамааруулан нэрлэсэн |
