| English name | Rhodonite |
| Нэр | Родонит |
| Хэрэглээ | чимэглэлийн чулуу, |
| Өнгө | ягаан, сарнай улаан, улаан хүрэн, хүрэн |
| Зураасны өнгө | цагаан |
| Гялга | шилэн |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг, хагас тунгалаг |
| Хуваагдал | зөв |
| Хатуулаг | 5.5 - 6 |
| Хувийн жин | 3.5 - 3.7 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | өнгө, хуваагдал |
| Талстын систем | тригональ |
| Химийн анги | силикат |
| Химийн томъёо | (Mn,Fe,Mg,Ca)SiO3 |
| Химийн найрлага | 41.93%-Mn, 21.44%-Si, 36.63%-O |
| Үүссэн нөхцөл | Гидротермаль, хувирмал болон метасоматозд |
| Нэрний гарал | "rhodos" буюу "сарнайн өнгөтэй гэсэн Грек үгнээс гаралтай |
