| Эрдэс судлал | |
| English name | Spinel |
| Нэр | Шпинель |
| Хэрэглээ | үнэт чулуу |
| Өнгө | цагаан, өнгөгүй, улаан, цэнхэр, ногоон, хүрэн, хар |
| Зураасны өнгө | өнгөгүй |
| Гялга | шилэн |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | хагас тунгалаг |
| Хуваагдал | байхгүй |
| Хатуулаг | 7.5 - 8 |
| Хувийн жин | 3.5 - 4.1 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | хатуулаг, өнгө, гялга |
| Талстын систем | изометрлэг |
| Химийн анги | |
| Химийн томъёо | MgAl2O4 |
| Химийн найрлага | 17.08%-Mg, 37.93%-Al, 44.98%-O |
| Үүссэн нөхцөл | |
| Нэрний гарал | тодорхой бус гэвч өргөслөг талстай нь холбоотойгоор "spina" буюу "өргөс" гэсэн Латин үгнээс үүссэн байх боломжтой |

