| English name | Titanite |
| Нэр | Титанит |
| Хэрэглээ | титаны хүдэр |
| Өнгө | саарал, хүрэн, ногоон, шар, хар, улаан |
| Зураасны өнгө | цагаан |
| Гялга | давирхайлаг, алмазан |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг, хагас тунгалаг |
| Хуваагдал | сайн, призмлэг |
| Хатуулаг | 5-5.5 |
| Хувийн жин | 3.4-3.6 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | гялга, өнгө, хатуулаг |
| Талстын систем | моноклин |
| Химийн анги | силикат |
| Химийн томъёо | CaTiSiO5 |
| Химийн найрлага | 20.44%-Ca, 24.42%-Ti, 14.33%-Si, 40.81%-O |
| Үүссэн нөхцөл | Магмын, метаморфик болон гидротермаль чулуулагт |
| Нэрний гарал | Химийн найрлага дахь тинанаас уламжлан нэрлэсэн |

