| English name | Topaz |
| Нэр | Moлор |
| Хэрэглээ | үнэт чулуу |
| Өнгө | өнгөгүй, цагаан, сүрлэн шар, дарсны улаан, ягаан, хөхөлбөр, ногоовтор, саарал |
| Зураасны өнгө | өнгөгүй |
| Гялга | шилэн |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг, хагас тунгалаг |
| Хуваагдал | зөв, суурийн |
| Хатуулаг | 8 |
| Хувийн жин | 3.4 - 3.6 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | хуваагдал, хүндийн жин, хатуулаг |
| Талстын систем | орторомбо |
| Химийн анги | силикат |
| Химийн томъёо | Al2SiO4(F,OH)2 |
| Химийн найрлага | 29.61%-Al, 15.41%-Si, 0.50%-H, 43.02%-O, 11.47%-F |
| Үүссэн нөхцөл | Пегматит болон өндөр температурын кварцын судалд. Боржин болон риолитын хөндийд |
| Нэрний гарал | Улаан тэнгис дэх Тоpasos арлын нэрээр нэрлэгдсэн |
