| Эрдэс судлал | |
| English name | Zoisite |
| Нэр | Циозит |
| Хэрэглээ | үнэт чулуу |
| Өнгө | саарал, цайвар ногоон, хүрэн, цагаан, ногоовтор хүрэн, ногоовтор саарал, ягаан |
| Зураасны өнгө | өнгөгүй |
| Гялга | шилэн |
| Гэрэл нэвтрүүлэх чанар | тунгалаг, хагас тунгалаг |
| Хуваагдал | зөв |
| Хатуулаг | 6 - 6.7 |
| Хувийн жин | 3.2 - 3.4 |
| Тодорхойлох гол шинж тэмдгүүд | өнгө, хуваагдал |
| Талстын систем | орторомбо |
| Химийн анги | силикат |
| Химийн томъёо | Ca2Al3(SiO4)3(OH) |
| Химийн найрлага | 18.76%-Ca, 12.63%-Al, 19.71%-Si, 0.24%-H 48.67%-O |
| Үүссэн нөхцөл | Метаморфик болон пегматит чулуулагтай холбоотой |
| Нэрний гарал | Австрийн байгаль судлаач S. Zois (1747-1819)-ийн нэрээр нэрлэгдсэн. |
